Mondial Fifa 2018 : classement complet des équipes

Dans ce classement mondial Fifa 2018 des équipes masculines de football, la France vient en première place dans le classement après leur victoire en coupe du monde. 

Le classement Fifa des équipes masculines de football 2018, montre la France vainqueur de la coupe du monde Russie 2018 à la tête du classement. Dans ce top 10 ne figure même pas l’argentine de Lionel Messi qui régresse de 6 places. Le Portugal de Cristiano Ronaldo avec leur échec en huitième de finale de la coupe du monde, se retrouve à la 7eme place, soit une régression de 3 places. Quant à la Russie elle vient à la 49eme place, soit une progression considérable de 21 places.

Parmi les pays africains dans ce classement, la Tunisie vient en file indienne avec le Sénégal respectivement 24 eme et 24 eme ex. Elle régresse ainsi de 3 places alors que le Sénégal, quant à lui a progressé de 3 places.

Classement Equipe Score total Points précédents Progression/Régression +/-
1 FRAFrance 1726(1726.41) 1198 6
2 BELBelgique 1723(1722.66) 1298 1
3 BRABrésil 1657(1656.84) 1431 -1
4 CROCroatie 1643(1642.72) 945 16
5 URUUruguay 1627(1627.19) 1018 9
6 ENGAngleterre 1615(1614.61) 1051 6
7 PORPortugal 1599(1599.25) 1274 -3
8 SUISuisse 1597(1596.89) 1199 -2
9 ESPEspagne 1580(1580.29) 1126 1
9 DENDanemark 1580(1579.92) 1051 3
11 ARGArgentine 1574(1573.53) 1241 -6
12 CHIChili 1570(1570.05) 1135 -3
13 SWESuède 1565(1565) 880 11
14 COLColombie 1563(1562.53) 986 2
15 GERAllemagne 1561(1560.71) 1558 -14
16 MEXMexique 1560(1559.97) 989 -1
17 NEDPays-Bas 1540(1539.96) 981 0
18 POLPologne 1538(1537.69) 1183 -10
19 WALPays de Galles 1536(1536) 953 -1
20 PERPérou 1535(1534.76) 1125 -9
21 ITAItalie 1532(1532.04) 951 -2
22 USAUSA 1508(1508.32) 873 3
23 AUTAutriche 1502(1501.94) 845 3
24 TUNTunisie 1498(1498.28) 910 -3
24 SENSénégal 1498(1498.1) 838 3
26 SVKSlovaquie 1493(1493.27) 804 2
27 NIRIrlande du Nord 1492(1492) 803 2
28 ROURoumanie 1490(1489.92) 782 2
29 IRLRépublique d’Irlande 1484(1484) 777 2
30 PARParaguay 1477(1476.98) 773 2
31 VENVenezuela 1476(1476) 755 2
32 CRCCosta Rica 1471(1471.48) 884 -9
32 IRNRI Iran 1471(1471.19) 708 5
32 ISLIslande 1471(1470.78) 908 -10
35 UKRUkraine 1468(1468) 733 0
36 SRBSerbie 1459(1459.41) 751 -2
37 CODRD Congo 1456(1456) 706 1
38 TURTurquie 1455(1455.45) 706 0
39 BIHBosnie-et-Herzégovine 1452(1452) 693 1
40 SCOEcosse 1444(1444) 660 2
41 MNEMonténégro 1440(1440) 652 2
42 GREGrèce 1436(1436) 650 2
43 AUSAustralie 1431(1430.71) 718 -7
44 CZERépublique tchèque 1430(1430.46) 641 2
45 GHAGhana 1424(1424.46) 624 2
46 MARMaroc 1418(1418.45) 686 -5
47 BULBulgarie 1416(1416) 614 2
47 CMRCameroun 1416(1416) 614 2
49 RUSRussie 1410(1410.15) 457 21
49 NGANigeria 1410(1409.66) 618 -1
51 HUNHongrie 1409(1409.26) 612 0
52 BFABurkina Faso 1408(1408) 604 0
53 NORNorvège 1406(1406.46) 596 0
54 JAMJamaïque 1400(1400) 588 0
55 JPNJapon 1392(1392.1) 521 6
55 SVNSlovénie 1392(1392) 558 1
57 KORRépublique de Corée 1387(1387.3) 544 0
58 ALBAlbanie 1384(1384) 538 0
59 BOLBolivie 1378(1377.97) 536 0
60 ECUEquateur 1376(1376) 524 0
61 HONHonduras 1368(1368) 503 1
62 FINFinlande 1364(1364.33) 486 1
63 MLIMali 1360(1360) 484 1
64 CPVCap-Vert 1356(1356) 478 1
65 EGYEgypte 1355(1355.24) 649 -20
66 ALGAlgérie 1351(1350.56) 474 0
67 CIVCôte d’Ivoire 1344(1344) 463 1
67 GUIGuinée 1344(1344) 463 1
69 PANPanama 1343(1342.6) 571 -14
70 KSAArabie Saoudite 1336(1336.16) 465 -3
70 MKDARY Macédoine 1336(1336) 451 1
72 SLVSalvador 1332(1332) 442 0
73 SYRSyrie 1328(1328) 440 0
74 RSAAfrique du Sud 1327(1327.22) 428 0
75 CHNRP Chine 1320(1320) 423 0
76 ZAMZambie 1315(1314.74) 420 0
77 UAEEmirats Arabes Unis 1312(1312) 418 0
78 BLRBélarus 1306(1306.25) 417 0
79 CANCanada 1304(1304) 411 0
79 LIBLiban 1304(1304) 411 0
81 CUWCuracao 1300(1300) 408 0
82 UGAOuganda 1296(1296) 403 0
83 CGOCongo 1292(1292) 393 0
84 OMAOman 1288(1288) 391 0
85 LUXLuxembourg 1286(1286.31) 390 0
86 GABGabon 1284(1284) 390 -1
87 CYPChypre 1280(1280) 384 0
88 BENBénin 1276(1276) 379 0
89 IRQIrak 1274(1274.31) 377 0
90 FROFéroé (Iles) 1268(1268) 376 0
91 TRITrinité-et-Tobago 1264(1264) 370 0
92 KGZRépublique Kirghize 1260(1260) 363 0
93 ISRIsraël 1256(1256) 362 0
94 ESTEstonie 1250(1250.41) 359 0
95 UZBOuzbékistan 1247(1246.81) 354 0
96 GEOGéorgie 1242(1241.69) 352 0
96 INDInde 1242(1241.55) 350 1
98 QATQatar 1236(1236) 348 0
99 PLEPalestine 1230(1229.69) 347 0
100 ARMArménie 1227(1226.8) 338 0
101 LBYLibye 1224(1224) 336 0
102 VIEViêt-Nam 1220(1220) 334 0
103 NIGNiger 1216(1216) 323 0
104 HAIHaïti 1212(1212) 322 0
105 AZEAzerbaïdjan 1207(1207.4) 321 0
106 MTNMauritanie 1200(1200) 304 1
107 MADMadagascar 1199(1198.87) 308 -1
108 CTARépublique centrafricaine 1196(1196) 303 0
108 PRKRDP Corée 1196(1196) 303 0
110 JORJordanie 1192(1192) 296 0
111 SLESierra Leone 1188(1188) 292 0
112 KENKenya 1182(1181.82) 291 0
113 BHRBahreïn 1180(1180) 289 0
114 MOZMozambique 1176(1176) 282 0
115 PHIPhilippines 1172(1172) 280 0
116 KAZKazakhstan 1167(1166.71) 273 1
117 NAMNamibie 1166(1166.23) 277 -1
118 ZIMZimbabwe 1164(1164.01) 265 0
119 NZLNouvelle-Zélande 1157(1157.36) 256 1
120 TJKTadjikistan 1156(1156) 264 -1
121 GNBGuinée-Bissau 1148(1148) 255 0
122 THAThaïlande 1144(1144) 248 0
123 MWIMalawi 1140(1140) 247 0
124 TOGTogo 1136(1136) 241 1
125 TPEChinese Taipei 1135(1135.27) 247 -2
126 ATGAntigua-et-Barbuda 1132(1132) 239 0
127 LTULituanie 1130(1130.08) 239 -1
128 SDNSoudan 1128(1128) 232 0
129 LVALettonie 1122(1121.92) 230 0
130 ANDAndorre 1120(1120) 229 0
130 TKMTurkménistan 1120(1120) 229 0
132 NCANicaragua 1116(1116) 228 0
133 YEMYémen 1112(1112) 227 0
134 SWZSwaziland 1105(1105.4) 222 0
135 SKNSaint-Kitts-et-Nevis 1104(1104) 218 0
136 RWARwanda 1100(1100) 216 0
137 ANGAngola 1096(1096) 209 0
138 MYAMyanmar 1092(1092) 206 0
139 BOTBotswana 1089(1089.15) 205 0
140 TANTanzanie 1084(1084) 200 0
141 KVXKosovo 1080(1080) 197 0
142 HKGHongkong 1076(1076) 195 0
143 EQGGuinée Équatoriale 1072(1072) 190 0
143 SOLSalomon (Iles) 1072(1072) 190 0
145 AFGAfghanistan 1068(1068) 188 0
146 GUAGuatemala 1064(1064) 180 0
146 LESLesotho 1064(1063.64) 175 1
148 BDIBurundi 1056(1056) 174 0
149 COMComores 1052(1052) 172 0
150 MDVMaldives (Iles) 1048(1048) 171 0
151 ETHEthiopie 1044(1044) 166 0
152 DOMRépublique dominicaine 1040(1040) 162 0
153 SURSuriname 1036(1036) 154 0
154 NCLNouvelle-Calédonie 1032(1032) 150 0
155 MRIMaurice 1028(1028) 140 0
156 SSDSoudan du Sud 1024(1024) 132 0
157 TAHTahiti 1020(1020) 130 0
158 LBRLibéria 1016(1016) 129 0
159 KUWKoweït 1012(1012) 128 0
160 BRBBarbade 1005(1005.44) 127 0
161 NEPNépal 1004(1004) 118 0
162 VANVanuatu 1000(1000) 117 0
163 BLZBelize 999(998.56) 115 0
164 IDNIndonésie 992(992) 111 0
165 FIJFidji 985(985.4) 104 0
166 CAMCambodge 984(984) 103 0
166 PNGPapouasie-Nouvelle-Guinée 984(984) 103 0
168 GRNGrenade 980(980) 102 0
169 SINSingapour 976(976) 99 0
170 LCASainte-Lucie 972(972) 95 0
171 MASMalaisie 971(970.6) 93 0
172 GAMGambie 964(964) 92 0
173 PURPorto Rico 960(960) 89 0
173 VINSaint-Vincent-et-les-Grenadines 960(960) 89 0
175 MDAMoldavie 957(957.2) 88 0
176 CHATchad 956(956) 88 -1
177 DMADominique 952(952) 86 0
178 BERBermudes 948(948) 82 0
178 LAOLaos 948(948) 82 0
180 LIELiechtenstein 944(944) 80 0
181 CUBCuba 940(940) 75 0
182 GUYGuyana 936(936) 73 0
183 BHUBhoutan 932(932) 68 0
184 MLTMalte 928(928) 65 0
185 MACMacau 924(924) 60 0
186 MNGMongolie 920(920) 51 0
186 STPSao Tomé e Principe 920(920) 51 0
188 ARUAruba 916(916) 48 0
188 SEYSeychelles 916(916) 48 0
190 GUMGuam 912(912) 45 0
190 TLSTimor Oriental 912(912) 45 0
192 ASASamoa américaines 908(908) 38 0
192 COKCook (Iles) 908(908) 38 0
194 BANBangladesh 904(904) 35 0
195 BRUBrunei 900(900) 34 0
195 GIBGibraltar 900(900) 34 0
197 DJIDjibouti 896(896) 32 0
197 SAMSamoa 896(896) 32 0
199 VIRIles Vierges Américaines 892(892) 18 0
200 SRISri Lanka 888(888) 17 0
201 PAKPakistan 884(884) 10 0
202 CAYCaïmans (Iles) 880(880) 9 0
203 SMRSaint-Marin 876(876) 8 0
204 VGBIles Vierges Britanniques 872(872) 4 0
204 MSRMontserrat 872(872) 4 0
206 AIAAnguilla 868(868) 0 0
206 BAHBahamas 868(868) 0 0
206 ERIErythrée 868(868) 0 0
206 SOMSomalie 868(868) 0 0
206 TGATonga 868(868) 0 0
206 TCATurks et Caicos 868(868) 0 0

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Leave a comment
scroll to top